Скоба такелажная прямая тип G2150 G210
G2150 | G210 |
Такелажные скобы применяются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их у чему-либо. Прямые скобы представляют собой металлическую петлю, два конца которой соединены поперечным элементом (штифтом, винтом). Скобы с винтовыми штифтами в основном используются для задач, требующих периодическое раскрытие скоб. Для постоянного надежного крепления используются скобы с предохранительным винтом.
Рабочая нагрузка, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||
a | b | c | d | G2150 | G210 | |
0,5 | 12 | 7,9 | 22 | 6,4 | 0,06 | 0,05 |
0,75 | 13,5 | 9,7 | 26 | 7,9 | 0,1 | 0,09 |
1,0 | 17 | 11,1 | 32 | 9,7 | 0,15 | 0,14 |
1,5 | 19 | 12,7 | 37 | 11,2 | 0,22 | 0,17 |
2,0 | 21 | 16,0 | 42 | 12,7 | 0,34 | 0,29 |
3,25 | 27 | 19,1 | 51 | 16,0 | 0,67 | 0,63 |
4,75 | 32 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 1,14 | 1,02 |
6,5 | 37 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 1,75 | 1,54 |
8,5 | 43 | 28,7 | 81 | 25,4 | 2,52 | 2,28 |
9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 3,45 | 3,31 |
12,0 | 52 | 35,1 | 100 | 31,8 | 4,91 | 5,32 |
13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 6,24 | 6,14 |
17,0 | 60,5 | 41,4 | 122 | 38,1 | 8,41 | 7,8 |
25,0 | 73 | 44,5 | 146 | 44,5 | 12,13 | 12,6 |
35,0 | 82,5 | 51 | 171 | 60 | 18,6 | 19,3 |
При возникновении вопросов по товарам, предоставленных на нашем сайте www.spg-stoy.ru, просьба обращаться на контактный email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону в г.Калининград 8(4012)91-55-98