Канат типа ЛК-РО ГОСТ 7668-80
Канат ГОСТ 7668-80 представляет собой канат двойной свивки типа ЛК-РО с линейным касанием проволок в прядях с органическим сердечником.Конструкция каната: 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Большая структурная прочность позволяет использовать его во многих весьма напряженных условиях работы. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||
1370 (140) | 1670 (170) | 1770 (180) | ||
Суммарное разрывное усилие всеx проволок в канате, Н (н менее) | ||||
8,1 | - | - | - | - |
9,7 | - | - | - | - |
11,5 | - | - | - | - |
13,5 | 696,5 | — | 117500 | 138000 |
15,0 | 812,0 | — | 136500 | 161000 |
16,5 | 1045,0 | — | 176000 | 207000 |
18,0 | 1245,0 | — | 209500 | 246500 |
20,0 | 1520,0 | — | 56500 | 301500 |
22,0 | 1830,0 | 253500 | 308000 | 362500 |
23,5 | 2130,0 | 296000 | 359500 | 423000 |
25,5 | 2495,0 | 346000 | 420500 | 494500 |
27,0 | 2800,0 | 389000 | 472500 | 556000 |
29,0 | 3215,0 | 446000 | 542000 | 637500 |
31,0 | 3655,0 | 507500 | 616000 | 725000 |
33,0 | 4155,0 | 577500 | 701000 | 825000 |
34,5 | 4550,0 | 632500 | 768000 | 903500 |
36,5 | 4965,0 | 690000 | 838000 | 986000 |
38,5 | 5510,0 | 765500 | 929500 | 1090000 |
39,5 | 6080,0 | 845000 | 1025000 | 1205000 |
42,0 | 6750,0 | 938000 | 1135000 | 1340000 |
43,0 | 7120,0 | 983500 | 1190000 | 1405000 |
44,5 | 7770,0 | 1080000 | 1310000 | 1540000 |
46,5 | 8400,0 | 1165000 | 1415000 | 1665000 |
48,5 | 9155,0 | 1270000 | 1540000 | 1815000 |
50,5 | 9940,0 | 1380000 | 1675000 | 1970000 |
53,5 | 11150,0 | 1550000 | 1885000 | — |
56,0 | 12050,0 | 1670000 | 2030000 | — |
58,5 | 13000,0 | 1800000 | 2190000 | — |
60,5 | 14250,0 | 1980000 | 2410000 | — |
63,0 | 15200,0 | 2110000 | 2560000 | — |
65,0 | 16100,0 | 2240000 | 2720000 | — |
68,0 | 17700,0 | 2455000 | 2985000 | — |
72,0 | 19800,0 | 2755000 | 3345000 | — |
При возникновении вопросов по товарам, предоставленных на нашем сайте www.spg-stoy.ru, просьба обращаться на контактный email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону в г.Калининград 8(4012)91-55-98